Overview
This page lists common currency and blockchain values used in Calypso API examples and enum references.
For the current list of currencies available to a specific merchant account, use Currency API.
how-to-get-available-currencies.md
Cryptocurrencies
| ENUM value | Description | Blockchain decimals |
|---|
| BTC | Bitcoin | 8 |
| LTC | Litecoin | 8 |
| XDG | Dogecoin | 8 |
| ETH | Ethereum | 18 |
| USDT | Tether USD (ERC-20) | 6 |
| EURC | EURC (ERC-20) | 6 |
| USDC | USD Coin (ERC-20) | 6 |
| FRAX | Frax (ERC-20) | 18 |
| DAI | DAI (ERC-20) | 18 |
| POL | Polygon | 18 |
| USDT_POL | Tether USD (Polygon) | 6 |
| USDC_POL | USD Coin (Polygon) | 6 |
| TRX | Tron | 6 |
| USDT_TRX | Tether USD (TRC-20) | 6 |
| BNB | Binance Coin | 18 |
| USDT_BSC | Tether USD (BEP-20) | 18 |
| USDC_BSC | USD Coin (BEP-20) | 18 |
| GRAM | GRAM (ex-TON) | 9 |
| USDT_TON | Tether USD (GRAM / ex-TON network) | 6 |
| SOL | Solana | 9 |
| USDT_SOL | Tether USD (Solana) | 6 |
| USDC_SOL | USD Coin (Solana) | 6 |
| EURC_SOL | EURC (Solana) | 6 |
| TRUMP_SOL | TRUMP (Solana) | 6 |
Fiat currencies for UI fiat conversion
| ENUM value | Description |
|---|
| ARS | Argentine Peso |
| USD | US Dollar |
| EUR | Euro |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| RUB | Russian Ruble |
Fiat currencies for single fiat invoices
| ENUM value | Description |
|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BRL | Brazilian Real |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| EUR | Euro |
| GHS | Ghanaian Cedi |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| KES | Kenyan Shilling |
| KHR | Cambodian Riel |
| KRW | South Korean Won |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| MMK | Myanmar Kyat |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NGN | Nigerian Naira |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PEN | Peruvian Sol |
| PHP | Philippine Peso |
| RUB | Russian Ruble |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TJS | Tajikistani Somoni |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| USD | US Dollar |
| UZS | Uzbekistani Som |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano |
| VND | Vietnamese Đồng |
| ZAR | South African Rand |
Blockchains
| ENUM value | Description |
|---|
| BITCOIN | Bitcoin network. |
| ETHEREUM | Ethereum network. |
| BINANCE_SMART_CHAIN | BNB Smart Chain network. |
| TRON | Tron network. |
| DOGECOIN | Dogecoin network. |
| POLYGON | Polygon network. |
| LITECOIN | Litecoin network. |
| TONCOIN | GRAM (ex-TON) network. |
| SOLANA | Solana network. |